SGK PRİM ORANLARI
(01.01.2008’den İtibaren)
Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları (5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar)
| Sigorta Kolu | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
|---|---|---|---|
| Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm | 11 | 9 | 20 |
| Genel Sağlık Sigortası | 7,5 | 5 | 12,5 |
| Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2,25 | – | 2,25 |
| İşsizlik Sigortası | 2 | 1 | 3 |
| Toplam | 22,75 | 15 | 37,75 |
Fiili Hizmet Süresi Eklenecek İşlerde Çalışanlar İçin MYÖ Prim Oranı (Hizmet Akdine Tabii Çalışanlar İçin)
| İş Kolu | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
|---|---|---|---|
| 60 Gün Eklenecek İşler | 12 | 9 | 21 |
| 90 Gün Eklenecek İşler | 12,5 | 9 | 21,5 |
| 180 Gün Eklenecek İşler | 14 | 9 | 23 |
Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı (4/a Kapsamında Çalışanlar İçin)
| Sigorta Türü | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
|---|---|---|---|
| SGDP | 22,5 + 2,25 (KVSK) | 7,5 | 32,25 |
